UNIT VENTILATOR CABINET DRAWINGS


To VIEW a black and white image of the specific Cabinet, Click on "image"

To DOWNLOAD an Adobe Acrobat PDF version, Click on "pdf"


Close this Window

Description Drawing
Number
Overall
Depth
Cabinet
Depth
Shelve
Depth
Wall Gap Height Top Solid Louver Alum.
Grill
Draft Stop
Alum Grill
View
Image
Down
load
PDF
21 7/8" Cabinet, Laminate Top, 20" Base SC2110016 21 7/8 20 13 1/2 1 7/8 30 Formica X Image pdf
21 7/8" Cabinet, Less Top, 16" Base SC2120014 21 7/8 16 13 1/2 5 7/8 30 None Image pdf
21 7/8" Cabinet, Steel Top, 16" Base SC2120004 21 7/8 16 13 1/2 5 7/8 30 X Image pdf
21 7/8" Cabinet, Steel Top w/Louver, 16" Base SC2140006 21 7/8 16 13 1/2 5 7/8 30 Steel X Image pdf
21 7/8" Cabinet, Steel Top w. Alum. Grill, 16" Base SC2160008 21 7/8 16 13 1/2 5 7/8 30 Steel X Image pdf
21 7/8" Cabinet, Steel Top w/ Alum. Draft Grill, 16" Base SC2150010 21 7/8 16 13 1/2 5 7/8 30 Steel X Image pdf
21 7/8" Cabinet, Laminate Top, 16" Base SC2120018 21 7/8 16 13 1/2 5 7/8 30 Formica X Image pdf
21 7/8" Cabinet, Laminate Top w/ Alum. Grill, 16" Base SC2160020 21 7/8 16 13 1/2 5 7/8 30 Formica X Image pdf
21 7/8" Cabinet, Laminate Top w/ Alum. Draft Grill, 16" Base SC2150022 21 7/8 16 13 1/2 5 7/8 30 Formica X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Less Top, 13" Base SC1620036 16 5/8 13 10 1/2 3 5/8 30 None Image pdf
16 5/8" Cabinet, Steel Top, 13" Base SC1620026 16 5/8 13 10 1/2 3 5/8 30 Steel X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Steel Top w/ Louver, 13" Base SC1640028 16 5/8 13 10 1/2 3 5/8 30 Steel X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Steel Top w/ Alum Grill, 13" Base SC1660030 16 5/8 13 10 1/2 3 5/8 30 Steel X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Steel Top w/ Alum Draft Grill, 13" Base SC1650032 16 5/8 13 10 1/2 3 5/8 30 Steel X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Laminate Top, 13" Base SC1620040 16 5/8 13 10 1/2 3 5/8 30 Formica X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Laminate Top w/ Alum Grill, 13" Base SC1660042 21 7/8 13 10 1/2 3 5/8 30 Formica X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Laminate Top w/ Alum Draft Grill, 13" Base SC1650044 16 5/8 13 10 1/2 3 5/8 30 Formica X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Less Top, 11 1/2" Base SC1670054 16 5/8 11 1/2 8 1/2 5 1/8 30 None Image pdf
16 5/8" Cabinet, Steel Top, 11 1/2" Base SC1670046 16 5/8 11 1/2 8 1/2 5 1/8 30 Steel X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Steel Top w/ Louver, 11 1/2" Base SC1680048 16 5/8 11 1/2 8 1/2 5 1/8 30 Steel X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Steel Top w/ Alum Grill, 11 1/2" Base SC1690050 16 5/8 11 1/2 13 1/2 3 5/8 30 Steel X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Laminate Top, 11 1/2" Base SC1670056 16 5/8 11 1/2 8 1/2 5 1/8 30 Formica X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Laminate Top w/ Alum Grill, 11 1/2" Base SC1690058 16 5/8 11 1/2 8 1/2 5 1/8 30 Formica X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Less Top, 16" Base SC1610034 16 5/8 16 13 1/2 n/a 30 None Image pdf
16 5/8" Cabinet, Steel Top, 16" Base SC1610024 16 5/8 16 13 1/2 n/a 30 Steel X Image pdf
16 5/8" Cabinet, Laminate Top, 16" Base SC1610038 16 5/8 16 13 1/2 n/a 30 Formica X Image pdf
Steel Top Cabinet Accessories SCSA0000 Image pdf
Laminate Top Cabinet Accessories SCLA0000 Image pdf
Laminate Top Manual Image pdf
Steel Top Manual Image pdf
21 7/8" Cabinet, Steel Top 20" Base SC2110002 21 7/8 20 13 1/2 1 7/8 30 Steel X Image pdf
21 7/8" Cabinet, Less Top, 20" Base SC2110012 21 7/8 20 13 1/2 7/8 30 Image pdf
© 2003 HVAC Custom Enclosure Company
3554 Pleasant Avenue • Hamburg, NY 14075